Geomatika ITS
Bidang Geomatika |
Land Surveyor |
Penginderaan Jauh (Remote Sensing) |
:
- Centre of Excellence for GIS In Indonesia (CEGIS)
- L’Universite des Reseaux d’Expression Francaise (UREF)
- Toyo University, Jepang
- Hannover University, Jerman
- Deutsche Geselschaf fur Photogrammetri & Fernerkundung, Jerman
- Universite Paul Sabatier, Toulouse,Perancis
- Universite de La Rochelle, Prancis
Adapun Mata Kuliah yang diajarkan di Geomatika ITS antara lain
Alumnus Jurusan Teknik Geomatika ITS dapat Bekerja di Berbagai Instansi baik Pemerintaj maupun Swasta seperi:
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | SM091203 | Kalkulus | 4 | 1 | RG091303 | Matematika Geodesi | 4 | |
2 | SF091201 | Fisika | 3 | 2 | IG1309 | P I Lingkungan | 2 | |
3 | RG091301 | Geomatika Dasar | 4 | 3 | RG091304 | Pemetaan Teristris | 4 | |
4 | RG091302 | Kartografi | 3 | 4 | RG091305 | Pemrograman Komputer | 4 | |
5 | IG091307 | Bahasa Indonesia | 2 | 5 | IG1306 | Kewarganegaraan | 2 | |
6 | IG13.. *) | Agama | 2 | 6 | IG1308 | Bahasa Inggris | 2 | |
Jumlah | 18 | Jumlah | 18 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | RG091406 | Pemetaan T. Lanjut | 4 | 1 | RG091412 | Sat. Astronomi Geodesi | 3 | |
2 | RG091407 | Statistika | 3 | 2 | RG091413 | Fotogrametri | 4 | |
3 | RG091408 | Toponimi | 3 | 3 | RG091414 | Sistem Basis Data | 3 | |
4 | RG091409 | Kadaster | 3 | 4 | RG091415 | Hitung Perataan | 3 | |
5 | RG091410 | Proyeksi Peta | 3 | 5 | RG091416 | Survei Rekayasa | 3 | |
6 | RG091411 | Geofisika | 2 | 6 | RG091417 | Perencanaan Wilayah | 2 | |
Jumlah | 18 | Jumlah | 18 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | RG091518 | ManSurTa | 3 | 1 | RG091524 | Survei Hidrografi | 4 | |
2 | RG091519 | Fotogrametri Dijital | 3 | 2 | RG091525 | Penginderaan Jauh | 4 | |
3 | RG091520 | Pemetaan Dijital | 3 | 3 | RG091526 | Sis Informasi Geografis | 4 | |
4 | RG091521 | Sist. Transf Koord. | 3 | 4 | RG091527 | Kemah Kerja | 3 | |
5 | RG091522 | Komputasi Jaring | 3 | 5 | RG091528 | Oseanografi | 3 | |
6 | RG091523 | Suvei GPS | 4 | 6 | Pilihan – 1 | 2 | ||
Jumlah | 19 | Jumlah | 20 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | RG091529 | S I Geografis Terapan | 3 | 1 | RG091534 | Surv Pemetaan SDM | 3 | |
2 | RG091530 | Geodesi Fisik | 3 | 2 | RG091311 | Technopreunership | 2 | |
3 | RG091531 | Peng. Jauh Terapan | 3 | 3 | RG091536 | TA/Skripsi | 6 | |
4 | RG091532 | Kerja Praktek | 2 | 4 | Pilihan – 3 | 2 | ||
5 | RG091533 | S I Pertanahan | 3 | 5 | Pilihan – 4 | 2 | ||
6 | Pilihan – 2 | 2 | 6 | Pilihan – 5 | 2 | |||
Jumlah | 16 | Jumlah | 17 |
PILIHAN | PILIHAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | RG091581 | Radargrammetry | 2 | 1 | RG091589 | Hukum Laut | 2 | |
2 | RG091582 | Hiperspektral | 2 | 2 | RG091590 | Studi Pesisir & P. Kecil | 2 | |
3 | RG091583 | Videogrammetry | 2 | 3 | RG091591 | Geodesi Satelit Lanjut | 2 | |
4 | RG091584 | SI Property | 2 | 4 | RG091592 | Geodinamik & Deform. | 2 | |
5 | RG091585 | SI Perencanaan | 2 | 5 | RG091593 | 3D Modelling | 2 | |
6 | RG091586 | Perpajakan/Finance | 2 | 6 | RG091594 | Ilmu Falak | 2 | |
7 | RG091587 | Kadaster Laut | 2 | |||||
8 | RG091588 | Penentuan Bts Wil. | 2 |
BIG, ESDM (Tambang dan Minyak), BPPT, KIMPRASWIL/PU, LAPAN, Kontraktor/Konsultan, Perusahaan Pengembang IT, PEMKOT/BAPPEDA, HANKAM AD/AL/AU, BUMN (PLN, PERTAMINA), Dept. Perhubungan, Pertanahan (BPN).
Kak, kalau di teknik geomatika sendiri apa harus jago gambar ya?
BalasHapusMau mencoba menjawab, kalau dari pengalaman saya di Teknik geomatika ITS, kebanyakan sudah menggunakan teknologi komputer jadi menggambar manual hanya di semester2 awal saja. itupun bukan menggambar yang terlalu kompleks. semoga jawaban saya bisa membantu :)
Hapusbagaimana kalau memilih teknik geomatika di pilian 2 melalui SNMPTN di ITS, apakah aman? baagaimana propek kerjanya?
BalasHapusSaat ini jurusan teknik Geomatika Semakin eksis dalam dunia pemetaan, terlebih SDM geodet sangat kurang untuk menutupi kebutuhan pemetaan di Indonesia, seperti di berlakukannya Undang-undang Geospasial menuntut kita harus lebih siap memetakan setiap jengkal wilayah indonesia, Geomatika itu bisa dijadikan Passion di dunia kerja, kita mau memetakan wilayah dari segi mana dulu, bisa lewat darat unutk keperluan Infrastrukstur, jembatan, tol, bendungan, dunia pertambangan, dunia pertanahan, Dunia laut dengan pemetaan dasar laut unutk pengeboran minyak lepas pantai, perencanaan pelabuhan, serta dunia Udara yang sekarang berkebang di pemetaan udara menggunakan UAV, serta dunia Geospasial yang lebih luas, pemetaan kehutanaan, pertanian, kelautan, perencanaan, Anda mau bergelutut di dunia mana?, tentu lapangan kerja diberbaga bidang pasti ada, kita tingal menjemput bola dan menendangnya ke gawang lawan.
Hapuskak, aku s1 teknik lingkungan, kalo ingin melanjutkan s2 geomatika, apakah mungkin? apa dasar2 yang harus dipelajari? makasih hehe
BalasHapusSangat memungkinkan jika kita ngin mengkimbinasikan berbagai disiplin ilmu, secara umum geomatika itu bisa masuk di berbagai bidang, di S2 geomatika juga ada pembidangan/konsentrasi ilmu, seperti vidang teristris/surveying, System informasi Geografis, Penginderaah jauh, Hidrografi, ataupun konsentrasi Kadaster/pertanahan,Tapi rata-rata jika lintas jurusan paling banyak ngambil konsentrasi Syistem informasi Geografis, katna lebih kompleks dan bisa di kombinasikan berbagai bidang,
HapusDasar2 yang harus dipelajari yah sudah ada sih dari kurikulum sendiri (dalam program matrikulasi) , seperti konsep dasar geodesi, konsep dasar spasial/GIS,hitung perataan/statistika,dll
Ka, kalo teknik geomatika sendiri pelajaran yang paling menonjol banyak dipelajari itu apa ya ka?
BalasHapuskak kenal aku gak ?
BalasHapusYang bikin beda teknik geomatika dan geofisika itu apa ya kak?
BalasHapus